Product Details:
|
Model: | Tracker, ROCKY Hard Top (F7, F8), CHARADE III (G100, G101, G102), Neon Coupe, FIESTA IV (JA_, JB_), ELISE, EXIGE (SCC_), 3 Saloon (BL), 6 Saloon (GH), 3 (BL), SUNNY III (N14), SUNNY Traveller (140Y, 150Y), PICK UP (D21), SUNNY I (B11), SUNNY II Coupe (B12) | Year: | 1998-2008, 1994-1999, 2000-, 1979-1988, 1984-1998, 1995-2002, 1987-1993, 2003-2011, 2006-2011, 1991-1999, 1987-1995, 1989-1994, 1983-1988, 1999-2006, 1983-1988, 1982-1989, 1994-2000, 2015-, 2006-, 2011-, 1997-2002, 2013-, 2002-2007, 1999-2006, 1994-1999, 2 |
---|---|---|---|
Engine: | 2.0 HP Sport, 2, 1.3 I, 1.0 (G100), 1.6 4x4, 1.5, 1.8 Turbo-D (CV10_), 1.8 16V TS (ZZT231_), 1.6 (AE101_), 1.5 (EL54_), 1.8 VVTi, 1.8 (ZZE133_), 1.5 (NCP12_), 1.5, 1.5, 2.2 (ST184), 2.0 Turbo 4WD (ST185), 1.6 (AT180), 2.4 (ACV40), 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51 | OE NO.: | 9091510001, 90915YZZE1, 90915-10003, B33, 0 986 AF1 149, LF3614, PH4967, LF410, H97W07, OC 216, W 68/3, W 68/80, 092.19.068, 93156670, 08922-02003, 08922-02005, 1109.AZ, 1109.Y3, 11501-01610 |
Car Fitment: | Dodge, LOTUS, Mazda, Ford, Chevrolet, DAIHATSU, Subaru, Nissan, SUZUKI, Toyota | Reference NO.: | T092-01, ADT32109, 1150104940, DGM/O145, SPC110, 986452558, 153204, SPC106, 76053204, LS-101, SPC108, D151-02, ADD62104, 986452017, 986452928, W818/98, W712/19, W68/80, W68/1, 09060 |
Warranty: | 1 Year | Car Model: | For Audi/Citroen/Daihatsu/Holden/Peugeot/Toyota |
Size: | 66x54x62 Mm | Product Name: | Auto Car Oil Filter |
Outer Diameter: | 66 Mm | Inner Diameter: | 54 Mm |
Inner Diameter 1: | 62 Mm | Thread Size: | 3/4-16 UNF |
Height: | 75 Mm | Filter Type: | Car Engine Oil Filter |
Application: | Auto Engine Parts | Applicable Brands: | For Audi/Citroen/Daihatsu/Holden/Peugeot/Toyota |
MOQ: | 1000pcs |
item | value |
OE NO. | 9091510001 90915-10003 90915YZZE1 |
Warranty | 1years |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Brand Name | VDSI |
Certification | TUV/ISO/TS16949 |
Car Model | For Audi/Citroen/Daihatsu/Holden/Peugeot/Toyota |
Contact Person: Mr. Shan
Tel: +86-18691955562